Our Ferrite Disc Magnets have greater characteristic coercivity than Alnico magnets enabling them ideal at opposing demagnetization from outer magnetic fields. Notwithstanding, their adhesive magnetic power is a lot more fragile than that of superior neodymium magnets. For their cost, these Ferrite Disc Magnets are exceptionally impervious to being demagnetized and additionally have a high magnetic porousness that enables them to store tougher magnetic fields than different magnets made from metals.
Order# | Description | QTY pcs | price/cp | amount(us) | Material |
1 | Magnet TIVB 20.3, Ferrite F2.4, Disc, D20(+/-0.4) x h3(+/-0.3), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 50000 | 0.008 | 400 | FERRITE |
2 | /F3.5B/D0.30.5-1, F3.5B, Disc, D 30(+/-0.1) x h 5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 200 | 0.3 | 60 | FERRITE |
3 | /F3.2B/D.0.20.4-1, Ferrite F3.2B, Disc, D20(+/-0.1)xh4(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 49980 | 0.0155 | 774.69 | FERRITE |
4 | Magnet TIVB 15.4, F3.5B, Disc, D15(+/-0,1) x h4(+/-0,1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 70000 | 0.0118 | 826 | FERRITE |
5 | magnet /F3.5B/D.0.20.4-1, F3.5B, Disc, D20(+/-0.1)xh4(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 50000 | 0.0133 | 665 | FERRITE |
6 | Magnet /F2.8A/D0.25.4-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 25(-0/-0.21) x h 4 (-0/-0.048), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 130 | 0.12 | 15.6 | FERRITE |
7 | Magnet AMTS/F3.5B/D.0.26.4-1, F3.5B, Disc, D 25.5(+0/-0.4) x h 4(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 100 | 0.025 | 2.5 | FERRITE |
8 | Magnet AMTS/F3.5B/D.0.26.4-1, F3.5B, Disc, D 25.5(+0/-0.4) x h 4(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 9900 | 0.025 | 247.5 | FERRITE |
9 | Magnet /F2.8A/D.0.5.3-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 5(+0,1/-0) x h 3(+0.1/-0), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 10000 | 0.0329 | 329 | FERRITE |
10 | /F3.5B/D.0.30.5, F3.5B, Disc, D 30(+/-0.1) x h 5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 300 | 0.35 | 105 | FERRITE |
11 | /F3.5B/D.0.30.5, F3.5B, Disc, D 30(+/-0.1) x h 5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 500 | 0.3 | 150 | FERRITE |
12 | /F3.5B/D.0.30.5, F3.5B, Disc, D 30(+/-0.1) x h 5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 41 | 0.3 | 12.3 | FERRITE |
13 | Magnet /F2.4/D.0.52.6-0, Ferrite F2.4, Disc, D 52(+0/-0.1) x 5.5(+0/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Texture axial, Coating No; | 830 | 0.265 | 219.95 | FERRITE |
14 | Magnet /F3.5B/D.0.5.8-1, F3.5B, Disc, D5(+/-0.1) x h 8(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 30000 | 0.0201 | 603 | FERRITE |
15 | Magnet/F3.5B/D.0.7.10-1, F3.5B, Disc, D7(+/-0.1) x h10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 30000 | 0.0215 | 645 | FERRITE |
16 | Magnet /F2.8A/D.0.5.3-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 5(+0,1/-0) x h 3(+0.1/-0), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 10000 | 0.0155 | 155 | FERRITE |
17 | Magnet /F2.8A/D.0.22.3-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 22(+/-0,1) x h 3(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 2500 | 0.0346 | 86.5 | FERRITE |
18 | Magnet /F2.8A/D.0.22.3-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 22(+/-0,1) x h 3(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 2500 | 0.0346 | 86.5 | FERRITE |
19 | Magnet /F3.5B/D.0.25.8-1, F3.5B, Disc, D25(+0/-0.1) x h7.9(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 100 | 0.12 | 12 | FERRITE |
20 | Magnet /F3.5B/D.0.28.5-1, F3.5B, Disc, D 28(+0/-0.1) xh 4.5(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 100 | 0.808 | 80.8 | FERRITE |
21 | Magnet TIVB 15.4, F3.5B, Disc, D15(+/-0,1) x h4(+/-0,1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 100000 | 0.011 | 1100 | FERRITE |
22 | magnet /F3.5B/D.0.20.4-1, F3.5B, Disc, D20(+/-0.1)xh4(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 20000 | 0.02 | 400 | FERRITE |
23 | Magnet /F3.8E/D.0.25.10, F3.8E, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
24 | Magnet /F3.5B/d.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
25 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
26 | Magnet /F3.3E/D.0.25.10, F3.3E, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
27 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
28 | Magnet /F3.8B/D.0.25.10, Ferrite F3.8B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
29 | Magnet /F3.5B/d.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
30 | Magnet /F3.5B/d.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
31 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
32 | Magnet /F3.3E/D.0.25.10, F3.3E, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
33 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
34 | Magnet /F3.3B/D.0.25.10, Ferrite F3.3B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
35 | TIVB 5.12, Ferrite F3.5B, Disc, D5(+/-0.1) x h12(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 12000 | 0.0361 | 433.2 | FERRITE |
36 | Magnet /F3.5B/D.0.25.8-1, F3.5B, Disc, D25(+0/-0.1) x h7.9(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 500 | 0.31 | 155 | FERRITE |
37 | Magnet /F3.5B/D.0.18.5-1, F3.5B, Disc, D18(+/-0.1) x h5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 1000 | 0.07 | 70 | FERRITE |
38 | Magnet /F2.8A/D.0.9.2-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 9(+0/-0.1) xh 2(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 1000 | 0.112 | 112 | FERRITE |
39 | Magnet /F2.8A/D.0.52.6-1, Ferrite F2.8A, Disc, D 52(+/-0.2) x h 5.5(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 660 | 0.418 | 275.88 | FERRITE |
40 | Magnet /F3.8B/D.0.25.10, Ferrite F3.8B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
41 | magnet /F3.5B/D.0.20.4-1, F3.5B, Disc, D20(+/-0.1)xh4(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 100000 | 0.019 | 1900 | FERRITE |
42 | Magnet /F3.5B/D.0.15.4-1, F3.5B, Disc, D15(+/-0.1) x h 4(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 100000 | 0.014 | 1400 | FERRITE |
43 | Magnet AMTС/F3.5B/D.0.26.4-1, F3.5B, Disc, D 25.5(+0/-0.4) x h 4(+0/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 10000 | 0.026 | 260 | FERRITE |
44 | Magnet /F3.8B/D.0.25.10, Ferrite F3.8B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
45 | Magnet /F3.8E/D.0.25.10, F3.8E, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
46 | Magnet /F3.5B/d.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
47 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
48 | Magnet /F3.3E/D.0.25.10, F3.3E, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
49 | Magnet /F3.5B/D.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 56 | 168 | FERRITE |
50 | Magnet /F3.3B/D.0.25.10, Ferrite F3.3B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
51 | Magnet /F3.5B/D.0.55.6-1, F3.5B, Disc, D55(+0/-0,2) х 6(0+/-0,1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 600 | 0.839 | 503.4 | FERRITE |
52 | Magnet /F3.8D/D.25.10, Ferrite F3.8D, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
53 | Magnet /F3.8D/D.25.10, Ferrite F3.8D, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 3 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
54 | Magnet /F3.8D/D.25.10, Ferrite F3.8D, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 4 | 0.0001 | 0 | FERRITE |
55 | Magnet /F3.8D/D.25.10, Ferrite F3.8D, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 2 | 0.05 | 0.1 | FERRITE |
56 | Magnet /F5.5B/D.25.10, Ferrite F5.5B, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, Coating No; | 2 | 0.05 | 0.1 | FERRITE |
57 | Magnet /F3.8B/D.0.25.10, Ferrite F3.8B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
58 | Magnet /F3.8D/D.25.10, Ferrite F3.8D, Disc, D25(+/-0.1) x 10(+/-0.1), No File, MAGNETIZED, axial, No coating; | 3 | 0.05 | 0.15 | FERRITE |
59 | Ferrite Grade F3.4D, Disc, sizes(mm): D25 x h10, MAGNETIZED, No coating; | 2 | 0.5 | 1 | FERRITE |
60 | Magnet /F3.5B/d.0.25.10, F3.5B, Disc, D25(+/-0.1) х h10(+/-0.1), No File, UNMAGNETIZED, Through 10 mm, No coating; | 3 | 0.5 | 1.5 | FERRITE |
![]() |
NINGBO CHIYUE IMPORT & EXPORT CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |